Cronologia do Clube
| 1947 | Uma indústria de Metal no Japão (com sede em Osaka) cria um clube de Futebol chamado Sumitomo Soccer Club |
|---|---|
| 1973 | Campeão da Shakaijin Cup e campeão Regional de Kansai. Sumitomo vence o Hagaromo Club nos Play Offs e consegue sua primeira participação na segunda divisão da Japan Soccer League |
| 1974 | Sumitomo vence o Yanmar Club nos Play Offs da segunda divisão e escapa do rebaixamento. |
| 1975 | Sumitomo Soccer Club muda sua sede para IBARAKI. |
| 1977 | Sumitomo termina em terceiro lugar na segunda divisão da Japan Soccer League |
| 1979 | Sumitomo vence o Daikyo Oil e consegue escapar do rebaixamento da segunda divisão. |
| 1983 | Sumitomo termina em 2° lugar na segunda divisão |
| 1984 | Campeão da Segunda Divisão e o clube consegue sua primeira participação na segunda divisão da Japan Soccer League |
| 1985-86 | O Clube termina em penúltimo e volta para a segunda divisão da Japan Soccer League |
| 1986-87 | Campeão pela segunda vez da Segunda Divisão da Japan Soccer League |
| 1987-88 | Vice Campeão da Japan Soccer League Cup. Semifinalista da Emperor Cup e consegue escapar do rebaixamento. |
| 1988-89 | Rebaixado para a segunda divisão pela segunda vez |
| 1991 | Zico chega a Ibaraki e assina com o Sumitomo Metals. O clube Kashima Antlers é fundado. |
| 1992 | Sumitomo encerra terminando em segundo lugar na segunda divisão com Zico se tornando artilheiro do torneio com 21 gols. Kashima Antlers é promovido entre os 10 clubes da J.League. |
| 1993 | Kashima conquista seu primeiro título, o primeiro turno da J.League. Vice Campeão da Emperor Cup e da J.League. |
| 1994 | Zico se aposenta e despede de Kashima. Kashima termina em terceiro lugar na J.League |
| 1996 | Campeão da J.League - 1° título |
| 1997 | Kashima conquista a Xerox Super Cup - 1° título, Yamazaki Nabisco Cup - 1° título, e a Emperor's Cup - 1° título. |
| 1998 | Campeão da J.League - 2° título |
| 1999 | Vice campeão da Yamazaki Nabisco Cup |
| 2000 | Campeão da Yamazaki Nabisco Cup - 2° título, Campeão da J.League - 3° título, Campeão da Emperor's Cup - 2° título. Único time profissional a conquistar os 3 títulos principais do Japão. |
| 2001 | Campeão da J.League - 4° título |
| 2002 | Kashima Soccer Stadium serve os jogos para a Copa do Mundo. Campeão da Yamazaki Nabisco Cup. |
| 2003 | Campeão da A3 Mazda Champions Cup e Vice Campeão da Yamazaki Nabisco Cup. |
| 2006 | Vice Campeão da Yamazaki Nabisco Cup |
| 2007 | Campeão da J.League - 5° título, o Kashima coloca a primeira estrela em seu escudo. Campeão da Emperor Cup - 3° título. |
| 2008 | Campeão da J.League - 6° título |
| 2009 | Campeão da J.League - 7° título |
Nenhum comentário:
Postar um comentário